נתוני חברה
שם חברה: ביג מרכזי קניות (2004) בעמ
תחום: Corporate
ענף: Real estate
מצב: מדורג - פעיל
אנליסט לחברה הילה פרלמוטר
הערות לחברה: 480652
תחום: Corporate
ענף: Real estate
מצב: מדורג - פעיל
אנליסט לחברה הילה פרלמוטר
הערות לחברה: 480652
ilA
דירוג אחרון
3/3/2010
| סדרות / עסקאות | |||||||||||||
| שם סדרה | מצב | ת. מתן דירוג | ת. סיום פרעון | דירוג | סוג דירוג | ||||||||
| דירוג מנפיק טווח קצר | מדורג - פעיל | 17/09/2007 | ilA-2 | ||||||||||
| ניירות ערך מסחריים | מדורג - פעיל | 11/03/2009 | ilA-1 | ||||||||||
| סדרה א | מדורג - פעיל | 30/05/2012 | ilA | ||||||||||
| סדרה ב | מדורג - פעיל | 30/05/2010 | ilA | ||||||||||
| סדרה ג | מדורג - פעיל | 31/03/2019 | ilA | ||||||||||
|
|
|||||||||||||

















דירוגים אחרונים

