נתוני חברה
שם חברה: בנק הפועלים
תחום: Finance
ענף: Financial Institutions
מצב: מדורג - פעיל
אנליסט לחברה מיכל גור
הערות לחברה: 305322
תחום: Finance
ענף: Financial Institutions
מצב: מדורג - פעיל
אנליסט לחברה מיכל גור
הערות לחברה: 305322
ilAA+
דירוג אחרון
10/5/2010
| סדרות / עסקאות | |||||||||||||
| שם סדרה | מצב | ת. מתן דירוג | ת. סיום פרעון | דירוג | סוג דירוג | ||||||||
| אג"ח סדרה 10 | מדורג - פעיל | 06/03/2021 | ilAAA | ||||||||||
| אג"ח סדרה 22 | מדורג - פעיל | 31/03/2014 | ilAA+ | ||||||||||
| אג"ח סדרה 23 | מדורג - פעיל | 01/03/2014 | ilAA+ | ||||||||||
| אג"ח סדרה 24 | מדורג - פעיל | 15/03/2010 | ilAA+ | ||||||||||
| אג"ח סדרה 42 | מדורג - פעיל | 30/11/2009 | ilAA+ | ||||||||||
| אג''ח סדרה 25 | מדורג - פעיל | 13/05/2015 | ilAA+ | ||||||||||
| כתבי התחיבויות נדחים סדרה יא | מדורג - פעיל | 31/12/2021 | ilAA | ||||||||||
| כתבי התחיבויות נדחים סדרה יב | מדורג - פעיל | 10/06/2016 | ilAA | ||||||||||
| כתבי התחיבויות נדחים סדרה יג | מדורג - פעיל | 10/08/2017 | ilAA | ||||||||||
| כתבי התחייבויות נדחים סדרה ח' | מדורג - פעיל | 08/01/2015 | ilAA | ||||||||||
| כתבי התחייבויות נדחים סדרה ט | מדורג - פעיל | 21/02/2017 | ilAA | ||||||||||
| כתבי התחייבויות נדחים סדרה י | מדורג - פעיל | 11/12/2021 | ilAA | ||||||||||
| כתבי התחייבות נדחים סדרה א | מדורג - פעיל | 27/10/2013 | ilAA | ||||||||||
| כתבי התחייבות נדחים סדרה ב | מדורג - פעיל | 20/06/2014 | ilAA | ||||||||||
| כתבי התחייבות נדחים סדרה ג | מדורג - פעיל | 20/06/2008 | ilAAA | ||||||||||
| כתבי התחייבות נדחים סדרה ד | מדורג - פעיל | 20/06/2016 | ilAA | ||||||||||
| כתבי התחייבות נדחים סדרה ה | מדורג - פעיל | 20/06/2011 | ilAA | ||||||||||
| כתבי התחייבות נדחים סדרה ו | מדורג - פעיל | 31/01/2009 | ilAAA | ||||||||||
| כתבי התחייבות נדחים סדרה ז | מדורג - פעיל | 31/01/2012 | ilAA | ||||||||||
| סדרה 26 | מדורג - פעיל | 31/12/2016 | ilAA+ | ||||||||||
| סדרה 27 | מדורג - פעיל | 31/12/2013 | ilAA+ | ||||||||||
| סטאר 1 | מדורג - פעיל | 20/03/2015 | ilAA+ | ||||||||||
| פועלים הנפקות שה נד 1 | מדורג - פעיל | 02/07/2059 | ilA+ | ||||||||||
| פועלים שטרי הון ב | מדורג - פעיל | 16/06/2032 | ilA | ||||||||||
| פועלים שטרי הון ג | מדורג - פעיל | 08/10/2032 | ilA | ||||||||||
| שטרי הון נדחים - הון ראשוני מורכב (הנפקה פרטית) | מדורג - פעיל | 19/07/2004 | ilAA- | ||||||||||
| שטרי הון נידחים סדרה א' | מדורג - פעיל | 20/02/2003 | 28/12/2016 | ilA | |||||||||
|
|
|||||||||||||

















דירוגים אחרונים

