נתוני חברה
שם חברה: בנק לאומי
תחום: Finance
ענף: Financial Institutions
מצב: מדורג - פעיל
אנליסט לחברה Austen Koles-Boudreaux
הערות לחברה: 305310
תחום: Finance
ענף: Financial Institutions
מצב: מדורג - פעיל
אנליסט לחברה Austen Koles-Boudreaux
הערות לחברה: 305310
ilAA+
דירוג אחרון
5/5/2010
| סדרות / עסקאות | |||||||||||||
| שם סדרה | מצב | ת. מתן דירוג | ת. סיום פרעון | דירוג | סוג דירוג | ||||||||
| אג"ח סדרה 173 | מדורג - פעיל | 31/12/2010 | ilAA+ | ||||||||||
| אג"ח סדרה 176 | מדורג - פעיל | 31/07/2016 | ilAA+ | ||||||||||
| אגרות חוב סדרה 177 | מדורג - פעיל | 03/11/2008 | ilAAA | ||||||||||
| אגרות חוב סדרה 178 | מדורג - פעיל | 03/11/2008 | ilAAA | ||||||||||
| כתבי התחייבויות ו/או רג"ח שיונפקו ע"י הבנק עד 5 מיליארד ש"ח עד ך- 30 ביוני 2008. | מדורג - פעיל | 21/06/2008 | ilAAA | ||||||||||
| כתבי התחייבות נדחים סדרה ד | מדורג - פעיל | 30/06/2008 | ilAAA | ||||||||||
| לאומי התחייבות א | מדורג - פעיל | 30/09/2009 | ilAA | ||||||||||
| לאומי מימון סדרה ב | מדורג - פעיל | 30/06/2011 | ilAA | ||||||||||
| לאומי מימון סדרה ג | מדורג - פעיל | 30/06/2016 | ilAA | ||||||||||
| לאומי מימון סדרה ו' | מדורג - פעיל | 13/10/2010 | ilAA | ||||||||||
| לאומי מימון סדרה ז' | מדורג - פעיל | 10/03/2016 | ilAA | ||||||||||
| לאומי מימון סדרה ח' | מדורג - פעיל | 10/11/2017 | ilAA | ||||||||||
| לאומי מימון סדרה ט' | מדורג - פעיל | 11/08/2013 | ilAA | ||||||||||
| לאומי מימון סדרה י | מדורג - פעיל | 18/01/2015 | ilAA | ||||||||||
| לאומי שטרי הון נדחים 200 | מדורג - פעיל | 09/02/2060 | ilA+ | ||||||||||
| לאומי שטרי הון נדחים 201 | מדורג - פעיל | 09/02/2060 | ilA+ | ||||||||||
| לאומי שטרי הון נדחים 300 | מדורג - פעיל | 16/08/2058 | ilA+ | ||||||||||
| לאומי שטרי הון נדחים 301 | מדורג - פעיל | 16/08/2058 | ilA+ | ||||||||||
| ניירות ערך מסחריים | מדורג - פעיל | 03/06/2008 | ilA-1+ | ||||||||||
| שטרי הון נדחים ( הנפקה פרטית) | מדורג - פעיל | 08/06/2004 | ilAA- | ||||||||||
| שטרי הון נדחים- הון שלישוני | מדורג - פעיל | 20/02/2003 | 11/08/2004 | ilAA | |||||||||
|
|
|||||||||||||

















דירוגים אחרונים

