נתוני חברה
שם חברה: בנק מזרחי-טפחות
תחום: Finance
ענף: Financial Institutions
מצב: מדורג - פעיל
אנליסט לחברה מיכל גור
הערות לחברה: 305319
תחום: Finance
ענף: Financial Institutions
מצב: מדורג - פעיל
אנליסט לחברה מיכל גור
הערות לחברה: 305319
ilAA+
דירוג אחרון
4/2/2010
| סדרות / עסקאות | |||||||||||||
| שם סדרה | מצב | ת. מתן דירוג | ת. סיום פרעון | דירוג | סוג דירוג | ||||||||
| אג"ח א' (הון משני עליון) | מדורג - פעיל | 11/12/2099 | ilA+ | ||||||||||
| אג"ח סדרה 25 | מדורג - פעיל | 30/11/2011 | ilAA+ | ||||||||||
| אג"ח סדרה 26 | מדורג - פעיל | 30/11/2014 | ilAA+ | ||||||||||
| אג"ח סדרה 27 | מדורג - פעיל | 30/11/2016 | ilAA | ||||||||||
| אג''ח סדרה 28 | מדורג - פעיל | 16/02/2013 | ilAA+ | ||||||||||
| אג''ח סדרה 29 | מדורג - פעיל | 11/01/2015 | ilAA+ | ||||||||||
| הון משני עליון בהיקף כולל של עד 1.5 מיליארד (סדרה א') | מדורג - פעיל | 28/05/2022 | ilAA- | ||||||||||
| הון משני עליון- סדרה א' (הנפקה פרטית) | מדורג - פעיל | 05/11/2006 | ilAA- | ||||||||||
| התחייבויות בהיקף של עד 5 מיליארד ש"ח באמצעות תשקיף מדף. | מדורג - פעיל | 28/05/2020 | ilAA | ||||||||||
| כתבי התחייבויות סדרה 30 | מדורג - פעיל | 03/05/2017 | ilAA | ||||||||||
| מזרחי טפחות הנפ התחייבות 3 | מדורג - פעיל | 10/12/2015 | ilAA | ||||||||||
|
|
|||||||||||||

















דירוגים אחרונים

