נתוני חברה
שם חברה: בנק דיסקונט
תחום: Finance
ענף: Financial Institutions
מצב: מדורג - פעיל
אנליסט לחברה מיכל גור
הערות לחברה: 305321
תחום: Finance
ענף: Financial Institutions
מצב: מדורג - פעיל
אנליסט לחברה מיכל גור
הערות לחברה: 305321
ilAA-
דירוג אחרון
4/2/2010
| סדרות / עסקאות | |||||||||||||
| שם סדרה | מצב | ת. מתן דירוג | ת. סיום פרעון | דירוג | סוג דירוג | ||||||||
| דיסקונט כתב התחייבות נדחה סדרה א' | מדורג - פעיל | 10/12/2012 | ilA+ | ||||||||||
| דיסקונט מנפיקים שטר הון 1 | מדורג - פעיל | 27/12/2058 | ilA- | ||||||||||
| הון משני עליון | מדורג - פעיל | 23/12/2058 | ilA | ||||||||||
| הרחבת סדרה ב' בסכום של עד 300 מיליון ש"ח. | מדורג - פעיל | 20/09/2006 | ilAA | ||||||||||
| התחייבות בסך של 600 מיליון ש"ח שיונפקו בספט' 2004 עד 3.2005 | מדורג - פעיל | 27/02/2004 | ilAA | ||||||||||
| כתב התחייבות נדחה סדרה ז | מדורג - פעיל | 30/06/2019 | ilA+ | ||||||||||
| כתב התחייבות נדחה סדרה ח | מדורג - פעיל | 20/06/2019 | ilA+ | ||||||||||
| כתב התחייבות נדחה סדרה ט | מדורג - פעיל | 26/08/2017 | ilA+ | ||||||||||
| כתבי התחייבויות נדחים סדרות ג'- ו' ( תשקיף מדף) בסכם של עד 1.2 מיליארד | מדורג - פעיל | 20/09/2006 | ilAA | ||||||||||
| כתבי התחייבויות נדחים שיונפקו בדרך של הנפקה פרטית בסך של 70 מיליון ש"ח | מדורג - פעיל | 27/02/2002 | ilAA- | ||||||||||
| כתבי התחייבויות סדרה א' | מדורג - פעיל | 29/09/2003 | 20/03/2019 | ilA+ | |||||||||
| כתבי התחייבויות סדרה ב' | מדורג - פעיל | 04/03/2019 | ilA+ | ||||||||||
| כתבי התחייבות סדרה ד | מדורג - פעיל | 03/10/2023 | ilA+ | ||||||||||
| כתבי התחייבות סדרה ה | מדורג - פעיל | 03/03/2020 | ilA+ | ||||||||||
| שטר הון ראשוני מורכב (סדרה א') | מדורג - פעיל | 24/01/2022 | ilBBB- | ||||||||||
|
|
|||||||||||||

















דירוגים אחרונים

