תאגידים - מימון חוץ בנקאי
מיכמן מימון בעמ
פרטי דירוג המנפיק
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה
סוג
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה ה
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה ד
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
08/12/24
קוד בורסאי
1215110
שם סדרה
סדרה ג
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1206663
הסטוריית דירוגים
בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
| שם | דירוג | תאריך עדכון אחרון | פעולת דירוג |
|---|---|---|---|
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilBBB / חיובי | 08/06/21 | דירוג חדש |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilBBB / חיובי | 25/01/22 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilBBB+ / יציב | 21/06/22 | העלאת דירוג, שינוי תחזית דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-2 | 04/08/22 | דירוג חדש |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilBBB+ / שלילי | 21/12/22 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-2 | 21/12/22 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-2 | 05/07/23 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilBBB+ / שלילי | 05/07/23 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-2 | 15/11/23 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilBBB+ / שלילי | 15/11/23 | אישרור דירוג |
