בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ
פרטי דירוג המנפיק
דירוג מנפיק | דירוג | מאפיין | תאריך דירוג | תאריך | פעולת דירוג אחרונה | דוח דירוג אחרון | דוח |
---|---|---|---|---|---|---|---|
טווח ארוך | ilAA- | יציב | 27/04/22 | אישרור דירוג |
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה | סוג | דירוג | מאפיין | תאריך הנפקה | קוד בורסאי |
---|---|---|---|---|---|
סדרה 14 | טווח ארוך | ilAA- | |||
סדרה 10 | טווח ארוך | ilAA- | 09/09/15 | 2300184 | |
סדרה 6 | טווח ארוך | ilAA- | 29/06/11 | 2300143 | |
סדרה 11 | טווח ארוך | ilAA- | 2300192 | ||
סדרה 9 | טווח ארוך | ilAA- | 09/09/15 | 2300176 | |
סדרה 13 | טווח ארוך | ilAA- | |||
סדרה 7 | טווח ארוך | ilAA- | 29/06/11 | 2300150 | |
סדרה 12 | טווח ארוך | ilAA- | 2300200 |
פרסומים אחרונים
-
10/05/22
ב-2021 חלה עלייה של כ-1% בהכנסות וב-EBITDA המתואם של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("בזק" או "החברה"). עלייה זו חלה כתוצאה מגידול בהכנסות מגזר הסלולר (שירותים וציוד) ובתוצאות המגזר העסקי - תמסורת ותקשורת נתונים וענן ודיגיטל, שקוזז ברובו על ידי ירידה בתו
-
30/11/21
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הנפקת שתי סדרות חדשות, 13 ו-14
הסטוריית דירוגים
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
שם | דירוג | תאריך דירוג | פעולת דירוג |
---|---|---|---|
דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA | 01/03/18 | אישרור דירוג, הכנסה לרשימת מעקב |
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilAA | 26/04/18 | הוצאה מרשימת מעקב, אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilAA | 07/05/19 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilAA- | 11/08/19 | הורדת דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA- | 04/05/20 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA- | 12/05/21 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA- | 27/04/22 | אישרור דירוג |
חברות אחרות שעשויות לעניין אותך
שם חברה | סוג דירוג | מאפיין | דירוג | דירוג אחרון | ||
---|---|---|---|---|---|---|
די.בי.אס. שירותי לווין (1998) בעמ | טווח ארוך | יציב | ilAA- | 27/04/22 | ||
פלאפון תקשורת בעמ | טווח ארוך | יציב | ilAA- | 27/04/22 | ||