אדמה פתרונות לחקלאות בעמ
פרטי דירוג המנפיק
דירוג מנפיק | דירוג | מאפיין | תאריך דירוג | תאריך | פעולת דירוג אחרונה | דוח דירוג אחרון | דוח |
---|---|---|---|---|---|---|---|
טווח קצר | ilA-1+ | 26/05/20 | אישרור דירוג | ||||
טווח ארוך | ilAA- | יציב | 26/05/20 | אישרור דירוג |
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה | סוג | דירוג | מאפיין | תאריך הנפקה | קוד בורסאי |
---|---|---|---|---|---|
סדרה ב | טווח ארוך | ilAA- | 12/01/06 | 1110915 | |
ניירות ערך מסחריים 50 מליון דולר | טווח קצר | ilA-1+ | |||
ניירות ערך מסחריים 30 מיליון $ | טווח קצר | ilA-1+ |
פרסומים אחרונים
-
26/05/20
אשרור דירוג '-ilAA', התחזית יציבה
-
30/04/20
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
-
07/04/20
אשרור הדירוג, '-ilAA', על רקע הפרדה מבנית מסוימת מקבוצת כמצ'יינה, כאשר תיתכן הרעה בפרופיל האשראי העצמאי של תאגיד כמצ'יינה כתוצאה ממשבר הקורונה
הסטוריית דירוגים
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
שם | דירוג | תאריך דירוג | פעולת דירוג |
---|---|---|---|
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA- | 07/07/16 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA- | 05/07/17 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA- | 19/06/18 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA- | 23/05/19 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 09/09/19 | דירוג חדש |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA- | 07/04/20 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 07/04/20 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 26/05/20 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA- | 26/05/20 | אישרור דירוג |
חברות אחרות שעשויות לעניין אותך
שם חברה | סוג דירוג | מאפיין | דירוג | דירוג אחרון |
---|