סלקום ישראל בעמ
פרטי דירוג המנפיק
דירוג מנפיק | דירוג | מאפיין | תאריך דירוג | תאריך | פעולת דירוג אחרונה | דוח דירוג אחרון | דוח |
---|---|---|---|---|---|---|---|
טווח ארוך | ilA | יציב | 09/08/21 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה | סוג | דירוג | מאפיין | תאריך הנפקה | קוד בורסאי |
---|---|---|---|---|---|
סדרה יב | טווח ארוך | ilA | 1143080 | ||
סדרה יא | טווח ארוך | ilA | 04/09/16 | 1139252 | |
סדרה י | טווח ארוך | ilA | 04/09/16 | 1139245 | |
סדרה ט | טווח ארוך | ilA | 15/06/14 | 1132836 | |
סדרה ח | טווח ארוך | ilA | 15/06/14 | 1132828 |
פרסומים אחרונים
-
09/08/21
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שב-12 החודשים הקרובים תשמור סלקום על יחסים ההולמים את הדירוג הנוכחי, קרי יחס מתואם חוב ל-EBITDA של 4x-5x ושיעור EBITDA של כ-20%, ועל נזילות הולמת לפחות. תחזית הדירוג היציבה משקפת גם את הערכתנו שסלקום תשמור על מעמדה ה
הסטוריית דירוגים
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
שם | דירוג | תאריך דירוג | פעולת דירוג |
---|---|---|---|
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilA+ | 22/08/17 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilA+ | 25/06/18 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilA+ | 23/08/18 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilA+ | 19/03/19 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilA | 05/08/19 | הורדת דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilA | 17/08/20 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilA | 09/08/21 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
חברות אחרות שעשויות לעניין אותך
שם חברה | סוג דירוג | מאפיין | דירוג | דירוג אחרון |
---|