בנק יהב לעובדי המדינה בעמ
פרטי דירוג המנפיק
דירוג מנפיק | דירוג | מאפיין | תאריך דירוג | תאריך | פעולת דירוג אחרונה | דוח דירוג אחרון | דוח |
---|---|---|---|---|---|---|---|
טווח ארוך | ilAA+ | יציב | 23/04/20 | אישרור דירוג |
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה | סוג | דירוג | מאפיין | תאריך הנפקה | קוד בורסאי |
---|---|---|---|---|---|
כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים לפירעון בשנת 2027 | טווח ארוך | ilAA- | |||
כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים לפירעון בשנת 2026 | טווח ארוך | ilAA- | |||
כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים לפירעון בשנת2028 | טווח ארוך | ilAA- | 30/08/18 |
פרסומים אחרונים
-
23/04/20
תחזית הדירוג היציבה לבנק יהב משקפת את הערכתנו שהפרופיל העסקי והפיננסי של הבנק לא ישתנו ב 12 18 החודשים הקרובים, למרות ההשפעה השלילית של התפרצות נגיף הקורונה. בתרחיש הבסיס שלנו אנו מעריכים כי הבנק ימשיך ביישום המודל העסקי שלו לצמיחה באשראי הקמעונאי בקצב מה
הסטוריית דירוגים
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
שם | דירוג | תאריך דירוג | פעולת דירוג |
---|---|---|---|
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA | 29/05/16 | דירוג חדש |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA | 23/05/17 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA+ | 24/10/17 | העלאת דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA+ | 27/05/18 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA+ | 29/05/19 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA+ | 14/07/19 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA+ | 23/04/20 | אישרור דירוג |
חברות אחרות שעשויות לעניין אותך
שם חברה | סוג דירוג | מאפיין | דירוג | דירוג אחרון |
---|