בנק יהב לעובדי המדינה בעמ
פרטי דירוג המנפיק
| דירוג מנפיק | דירוג | מאפיין | תאריך דירוג | תאריך | פעולת דירוג אחרונה | דוח דירוג אחרון | דוח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טווח ארוך | ilAA+ | יציב | 05/05/21 | אישרור דירוג |
רשימת סדרות מדורגות
| שם סדרה | סוג | דירוג | מאפיין | תאריך הנפקה | קוד בורסאי |
|---|---|---|---|---|---|
| כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים לפירעון בשנת2031 | טווח ארוך | ilAA- | |||
| כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים לפירעון בשנת 2027 | טווח ארוך | ilAA- | |||
| כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים לפירעון בשנת 2026 | טווח ארוך | ilAA- | |||
| כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים לפירעון בשנת2028 | טווח ארוך | ilAA- | 30/08/18 |
פרסומים אחרונים
-
27/06/21
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '-ilAA' לכתבי התחייבות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים בהיקף של עד 320 מיליון ₪ ע.נ., שיונפקו על ידי בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ (ilAA+/Stable), בדרך של הנפקת סדרה חדשה לפירעון בשנת 2031.
-
05/05/21
תחזית הדירוג היציבה לבנק יהב משקפת את הערכתנו שהפרופיל העסקי והפיננסי של הבנק לא ישתנו ב 12 18 החודשים הקרובים. בתרחיש הבסיס שלנו אנו מעריכים כי תיק האשראי של הבנק יחזור לצמוח בשנתיים הקרובות בשיעורים דומים לאלה שהציג לפני משבר הקורונה, תוך התמקדות באותו
הסטוריית דירוגים
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
| שם | דירוג | תאריך דירוג | פעולת דירוג |
|---|---|---|---|
| דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA | 23/05/17 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA+ | 24/10/17 | העלאת דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA+ | 27/05/18 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA+ | 29/05/19 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA+ | 14/07/19 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA+ | 23/04/20 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA+ | 05/05/21 | אישרור דירוג |
חברות אחרות שעשויות לעניין אותך
| שם חברה | סוג דירוג | מאפיין | דירוג | דירוג אחרון | ||
|---|---|---|---|---|---|---|