תאגידים - אנרגיה, נפט וגז
פז קמעונאות ואנרגיה בעמ
פרטי דירוג המנפיק
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה
סוג
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה ז
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1142595
שם סדרה
סדרה ט
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1205947
שם סדרה
סדרה ו
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
23/11/16
קוד בורסאי
1139542
שם סדרה
סדרה ח
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1162817
הסטוריית דירוגים
בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
| שם | דירוג | תאריך עדכון אחרון | פעולת דירוג |
|---|---|---|---|
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA- / שלילי | 18/03/21 | שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA+ / יציב | 29/11/21 | שינוי תחזית דירוג, הורדת דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA+ / יציב | 16/03/22 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA+ / יציב | 29/03/23 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA+ / יציב | 31/03/24 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 04/09/24 | דירוג חדש |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA+ / חיובי | 31/03/25 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 31/03/25 | אישרור דירוג |
