תאגידים - מוצרי צריכה ושירותים
תדיראן גרופ בעמ
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה
סוג
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
                                            סדרה 3
                                            סוג
                                            טווח ארוך
                                            דירוג
                                            
                                            
                                            מאפיין
                                            
                                            תאריך הנפקה
                                            25/06/20
                                            קוד בורסאי
                                            2580132
                                            
                                        הסטוריית דירוגים
                            בחרו
                             
                        
                        
                         העלאת דירוג
                         הורדת דירוג
                         תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
                    
                | שם | דירוג | תאריך עדכון אחרון | פעולת דירוג | 
|---|---|---|---|
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA- / יציב | 30/12/21 | דירוג חדש | 
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA- / יציב | 08/11/22 | אישרור דירוג | 
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA- / שלילי | 02/11/23 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג | 
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA- / שלילי | 05/11/24 | אישרור דירוג | 
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA+ / יציב | 30/10/25 | הורדת דירוג, שינוי תחזית דירוג | 
