תאגידים - ביטוח כללי וחיים
הפניקס פיננסים בעמ
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה
סוג
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה 6
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
7670334
שם סדרה
אגח 5
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
7670284
שם סדרה
אגח 4
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
01/05/19
קוד בורסאי
7670250
הסטוריית דירוגים
בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
| שם | דירוג | תאריך עדכון אחרון | פעולת דירוג |
|---|---|---|---|
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA- / יציב | 31/01/21 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA- / יציב | 24/10/21 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA- / יציב | 02/11/22 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA / יציב | 11/07/23 | העלאת דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA / יציב | 27/12/23 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA / יציב | 30/07/24 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA / יציב | 09/07/25 | אישרור דירוג |
