תאגידים - נדל"ן - מניב
גרנד סיטי פרופרטיז S.A
פרטי דירוג המנפיק
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה
סוג
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה 1 - 2026
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
02/08/17
קוד בורסאי
שם סדרה
2.5% perpetual hybrid
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
24/04/18
קוד בורסאי
שם סדרה
Perpetual hybrid
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
22/09/16
קוד בורסאי
הסטוריית דירוגים
בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
| שם | דירוג | תאריך עדכון אחרון | פעולת דירוג |
|---|---|---|---|
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA+ / יציב | 09/12/20 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 09/12/20 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 02/08/21 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA+ / יציב | 02/08/21 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 15/12/21 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA+ / יציב | 15/12/21 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA+ / יציב | 06/12/22 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 06/12/22 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA+ / שלילי | 26/06/23 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 26/06/23 | אישרור דירוג |
