תאגידים - נדל"ן - מניב
אספן גרופ בעמ
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה
סוג
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה י
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
ניירות ערך מסחריים סדרה 5
סוג
טווח קצר
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
ניירות ערך מסחריים
סוג
טווח קצר
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
30/12/19
קוד בורסאי
3130374
שם סדרה
סדרה ט
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
3130424
שם סדרה
סדרה ח
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
3130390
הסטוריית דירוגים
בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
| שם | דירוג | תאריך עדכון אחרון | פעולת דירוג |
|---|---|---|---|
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 12/01/21 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA / יציב | 12/01/21 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA / יציב | 27/01/22 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 27/01/22 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-2 | 25/01/23 | הורדת דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA- / יציב | 25/01/23 | הורדת דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA- / יציב | 28/01/24 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-2 | 28/01/24 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA- / יציב | 10/02/25 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-2 | 10/02/25 | אישרור דירוג |
