קבוצת אשטרום בעמ
פרטי דירוג המנפיק
דירוג מנפיק | דירוג | מאפיין | תאריך דירוג | תאריך | פעולת דירוג אחרונה | דוח דירוג אחרון | דוח |
---|---|---|---|---|---|---|---|
טווח קצר | ilA-1 | 21/04/20 | אישרור דירוג | ||||
טווח ארוך | ilA | יציב | 21/04/20 | אישרור דירוג |
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה | סוג | דירוג | מאפיין | תאריך הנפקה | קוד בורסאי |
---|---|---|---|---|---|
סדרה ג | טווח ארוך | ilA | 22/01/17 | ||
סדרה ב | טווח ארוך | ilA | 1132331 | ||
סדרה א | טווח ארוך | ilA | 28/05/14 | 1132323 |
פרסומים אחרונים
-
30/09/20
אין השפעה על דירוגי החברות בעקבות הצעת הרכש של קבוצת אשטרום בע"מ על כלל מניות אשטרום נכסים בע"מ
-
03/05/20
מתן דירוג 'ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 370 מיליון ₪ ע.נ.
-
30/04/20
מתן דירוג 'ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
-
21/04/20
אשרור דירוג 'ilA', התחזית יציבה
הסטוריית דירוגים
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
שם | דירוג | תאריך דירוג | פעולת דירוג |
---|---|---|---|
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilA | 19/04/16 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 19/04/16 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilA | 18/04/17 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 18/04/17 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 17/04/18 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilA | 17/04/18 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 10/04/19 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilA | 10/04/19 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 21/04/20 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilA | 21/04/20 | אישרור דירוג |
חברות אחרות שעשויות לעניין אותך
שם חברה | סוג דירוג | מאפיין | דירוג | דירוג אחרון | ||
---|---|---|---|---|---|---|
אפי נכסים בעמ | טווח קצר | ilA-1 | 16/02/21 | |||