תאגידים - נדל"ן - ייזום
קבוצת אשטרום בעמ
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה
סוג
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה ג
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
22/01/17
קוד בורסאי
1140102
שם סדרה
סדרה ד
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1182989
שם סדרה
סדרה 2
סוג
טווח קצר
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1197714
שם סדרה
סדרה א
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
28/05/14
קוד בורסאי
1132323
שם סדרה
סדרה ה
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1199579
הסטוריית דירוגים
בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
| שם | דירוג | תאריך עדכון אחרון | פעולת דירוג |
|---|---|---|---|
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA / יציב | 29/04/21 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 29/04/21 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA / יציב | 08/05/22 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 08/05/22 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 07/05/23 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA / יציב | 07/05/23 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 21/04/24 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA / יציב | 21/04/24 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA / שלילי | 27/11/24 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 27/11/24 | אישרור דירוג |
