Aroundtown S.A.
פרטי דירוג המנפיק
דירוג מנפיק | דירוג | מאפיין | תאריך דירוג | תאריך | פעולת דירוג אחרונה | דוח דירוג אחרון | דוח |
---|---|---|---|---|---|---|---|
טווח קצר | ilA-1+ | 14/12/20 | אישרור דירוג | ||||
טווח ארוך | ilAA+ | יציב | 14/12/20 | אישרור דירוג |
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה | סוג | דירוג | מאפיין | תאריך הנפקה | קוד בורסאי |
---|---|---|---|---|---|
סדרה I | טווח ארוך | ilAA+ | 19/07/17 | ||
סדרה F | טווח ארוך | ilAA+ | 13/12/16 | ||
סדרה E | טווח ארוך | ilAA+ | 15/07/16 | ||
סדרה D | טווח ארוך | ilAA+ | 03/05/16 | ||
סדרה 33 | טווח ארוך | ilAA+ | 09/07/19 | ||
סדרה 32 | טווח ארוך | ilAA+ | 09/07/19 | ||
אגרות חוב היברידיות | טווח ארוך | ilAA- | 17/01/18 | ||
אגח היברידית לישט 3% | טווח ארוך | ilAA- | 25/06/19 | ||
אגח היברדית אירו 2.875% | טווח ארוך | ilAA- | 12/07/19 |
פרסומים אחרונים
-
14/12/20
תחזית הדירוג משקפת את הערכתנו ש-Aroundtown תעמוד בהשפעות מגפת הקורונה. הגיוון הסגמנטלי צפוי לסייע לחברה לאזן את השפעת המגפה על תיק המלונות שלה. התחזית נתמכת במדיניות הפיננסית הזהירה יחסית של החברה.
הסטוריית דירוגים
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
שם | דירוג | תאריך דירוג | פעולת דירוג |
---|---|---|---|
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA | 16/06/16 | העלאת דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 21/12/16 | דירוג חדש |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA | 04/01/17 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 07/12/17 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA+ | 07/12/17 | העלאת דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA+ | 06/12/18 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 06/12/18 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 17/12/19 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAA+ | 17/12/19 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 14/12/20 | אישרור דירוג |
חברות אחרות שעשויות לעניין אותך
שם חברה | סוג דירוג | מאפיין | דירוג | דירוג אחרון | ||
---|---|---|---|---|---|---|
איירפורט סיטי בעמ | טווח קצר | ilA-1+ | 20/08/20 | |||
אמות השקעות בעמ | טווח קצר | ilA-1+ | 28/12/20 | |||
ביג מרכזי קניות בעמ | טווח קצר | ilA-1+ | 18/05/20 | |||
בריטיש ישראל השקעות בעמ | טווח קצר | ilA-1+ | 25/02/21 | |||
גזית גלוב בעמ | טווח קצר | ilA-1+ | 19/07/20 | |||
גרנד סיטי פרופרטיז S.A | טווח ארוך | יציב | ilAA+ | 09/12/20 | ||
טווח קצר | ilA-1+ | |||||
מבנה נדלן כ.ד. בעמ | טווח קצר | ilA-1+ | 26/11/20 | |||