חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בעמ
פרטי דירוג המנפיק
דירוג מנפיק | דירוג | מאפיין | תאריך דירוג | תאריך | פעולת דירוג אחרונה | דוח דירוג אחרון | דוח |
---|---|---|---|---|---|---|---|
טווח ארוך | ilAAA | יציב | 09/06/22 | אישרור דירוג | |||
טווח קצר | ilA-1+ | 09/06/22 | אישרור דירוג |
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה | סוג | דירוג | מאפיין | תאריך הנפקה | קוד בורסאי |
---|---|---|---|---|---|
סדרה ד | טווח ארוך | ilAAA | 12/05/21 | 1175033 | |
סדרה ג | טווח ארוך | ilAAA | 07/05/18 | 1145572 | |
סדרה ב | טווח ארוך | ilAAA | 07/05/18 | 1145580 | |
סדרה א | טווח ארוך | ilAAA | 07/05/18 | 1145564 | |
סדרה ב | דירוג מקדמי | ilAAA | 07/05/18 | 1145580 | |
סדרה ג | דירוג מקדמי | ilAAA | 07/05/18 | 1145572 | |
סדרה א | דירוג מקדמי | ilAAA | 07/05/18 | 1145564 |
פרסומים אחרונים
-
09/06/22
התחזית היציבה משקפת את הערכתנו שב-24 החודשים הקרובים תשמור החברה על יחס מתואם FFO לחוב גבוה מ-9% ועל פרופיל הנזילות שלה כך שלא תידרש להלוואות בנקאיות גדולות לזמן קצר.
הסטוריית דירוגים
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
שם | דירוג | תאריך דירוג | פעולת דירוג |
---|---|---|---|
דירוג מנפיק דירוג מקדמי | יציב/ilAAA | 15/04/18 | דירוג חדש |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAAA | 21/05/18 | אישרור דירוג, דירוג מקדמי לסופי |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAAA | 13/08/18 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAAA | 18/02/19 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 18/02/19 | דירוג חדש |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAAA | 29/05/19 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 29/05/19 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilAAA | 18/06/20 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 18/06/20 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilAAA | 06/06/21 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
חברות אחרות שעשויות לעניין אותך
שם חברה | סוג דירוג | מאפיין | דירוג | דירוג אחרון | ||
---|---|---|---|---|---|---|
אורמת טכנולוגיות אינק | טווח קצר | ilA-1+ | 27/06/22 | |||
חברת החשמל לישראל בעמ | טווח ארוך | יציב | ilAAA | 26/05/22 | ||
טווח קצר | ilA-1+ | |||||
מקורות חברת מים בעמ | טווח ארוך | יציב | ilAAA | 10/07/22 | ||